服務(wù)熱線:0532-58759950





產(chǎn)品簡介
FKC-I手持浮游菌采樣器結(jié)構(gòu)分上下兩部分,上部分采集口和采樣座及氣泵,下部為控制器及電池。采樣口和外殼采用優(yōu)質(zhì)航空鋁制造,表面閉孔處理,便于使用前的滅菌消毒。廣泛應(yīng)用于各制藥廠、醫(yī)院、生物制品、食品加工、公共場所等檢測部門。
產(chǎn)品分類
| 采樣流量 | 100L/min |
| 采樣量 | 0.01-6m³ |
| 采樣口流速 | 0.4米/秒與潔凈室內(nèi)流速基本相同(等速采樣) |
| 采樣周期 | 任意設(shè)定 |
| 采樣介質(zhì) | 空氣 |
| 培養(yǎng)皿規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)通用Φ90×15mm |
| 電源 | 交直流兩用,可充電電池DC6V,可連續(xù)工作4小時 |
| 最大功耗 | 20W |
| 工作環(huán)境 | 溫度:10~35℃;相對濕度:10~90%RH,無凝露; 大氣壓力:80-110kPa;風(fēng)速:≤1m/s; 含塵濃度:≤100000000顆/m3@0.5um或0.2mg/m3 |
掃碼加微信
移動端瀏覽